Die Einsatzfahrzeuge des Ortsvereins Schopfheim
Eine Massenkarambolage auf der Autobahn, eine Überschwemmung oder ein Schwächeanfall auf dem Rockkonzert – Menschen in Not können sich auf die Bereitschaften des Deutschen Roten Kreuzes verlassen.
Um solche Ereignisse adäquat bewältigen zu können stehen dem Roten Kreuz des Ortsvereins Schopfheim natürlich mehrere Einsatzfahrzeuge zur Verfügung.
Daher erfahren Sie hier näheres zu unserem Fuhrpark.
Ansprechpartner
HerrSimon Redling
Tel: 01575 / 30 88 387
Simon.Redling@DRK-Schopfheim.de Lusring 3
79650 Schopfheim
Der Krankenwagen Typ B (KTW-B)
Funkrufname: | 72 / 26 - 1 | |||||
Hersteller: | Mercedes-Benz | |||||
Modell: | Sprinter 515 CDI | |||||
Baujahr: | 08/2007 | |||||
Leistung: | 150 PS | |||||
Gewicht: | 4.450 kg | |||||
Einsatzzweck: | Unterstützung | |||||
Rettungsdienst, | ||||||
Sanitätswachdienst, | ||||||
MANV, | ||||||
Bevölkerungsschutz, |
Der Krankenwagen Typ B (KTW-B)
Funkrufname: | 72 / 26 - 2 | |||||
Hersteller: | Mercedes-Benz | |||||
Modell: | Sprinter 316 CDI | |||||
Baujahr: | 07/2010 | |||||
Leistung: | 163 PS | |||||
Gewicht: | 3.880 kg | |||||
Einsatzzweck: | Sanitätswachdienst, | |||||
Unterstützung | ||||||
Rettungsdienst, | ||||||
MANV, | ||||||
Bevölkerungsschutz |
Der Gerätewagen Sanität (GW-SAN)
Funkrufname: | 72 / 28 - 1 | |||||
Hersteller: | Mercedes-Benz | |||||
Modell: | Vario 816 D | |||||
Baujahr: | 07/2010 | |||||
Leistung: | 156 PS | |||||
Gewicht: | 7.490 kg | |||||
Einsatzzweck: | MANV, | |||||
Bevölkerungsschutz, | ||||||
Sanitätswachdienst, |
Der Kommandowagen (KdoW)
Weitere Informationen
Funkrufname: | 72 / 10 - 1 | |||||
Hersteller: | Ford | |||||
Modell: | Focus Turnier | |||||
Baujahr: | 07/2012 | |||||
Leistung: | 120 PS | |||||
Gewicht: | 3.490 kg | |||||
Einsatzzweck: | Führungsfahrzeug, | |||||
Sanitätswachdienst, | ||||||
Aus- & Weiterbildung | ||||||
MANV, | ||||||
Bevölkerungsschutz, |
Das Mehrzweckfahrzeug (MZF)
Weitere Informationen
Funkrufname: | 72 / 19 - 1 | |||||
Hersteller: | Mercedes | |||||
Modell: | Sprinter | |||||
Baujahr: | 01/2018 | |||||
Leistung: | 163 PS | |||||
Gewicht: | 3.490 kg | |||||
Einsatzzweck: | Einsatzleitung, | |||||
Sanitätswachdienst, | ||||||
Aus- & Weiterbildung, | ||||||
MANV, | ||||||
Bevölkerungsschutz |